2011年1-3月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2011年1-3月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 107012 | 37161 | -9.8 | 16.3 | 277858 | 92953 | -3.4 | 20.8 |
北京 | 2224 | 808 | 41.4 | 51.4 | 5030 | 1802 | 53.5 | 63 |
天津 | 1638 | 591 | -21.9 | -1.9 | 4297 | 1498 | -10.2 | 2.6 |
河北 | 508 | 372 | -21.8 | -2.3 | 1297 | 943 | -22 | 0.7 |
山西 | 1 | 2 | - | - | 4 | 6 | -47.9 | 37.6 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 368 | 194 | -13.8 | -16.5 | 926 | 495 | -1.1 | -3.6 |
吉林 | 65 | 23 | 229 | 189.7 | 157 | 57 | 176.7 | 146 |
黑龙江 | 196 | 55 | - | - | 276 | 62 | 2332.4 | 2527.9 |
上海 | 22005 | 7983 | 24.6 | 37.3 | 57059 | 20707 | 18.4 | 38.7 |
江苏 | 13487 | 4721 | -5.3 | 12.4 | 33712 | 11144 | 0.6 | 22.4 |
浙江 | 27666 | 8579 | -34.5 | 1.7 | 75842 | 22313 | -18.3 | 15.1 |
安徽 | 538 | 95 | -22.2 | -23.4 | 903 | 139 | -34.6 | -44.6 |
福建 | 11661 | 4129 | -15.9 | 7.8 | 28052 | 9361 | -22.9 | -2.6 |
江西 | 6 | 5 | -93.5 | -64.7 | 12 | 10 | -94.9 | -73.1 |
山东 | 3342 | 1273 | 2.1 | 28.6 | 9028 | 3338 | 2.1 | 28.2 |
河南 | 513 | 197 | 26.7 | 48.8 | 1342 | 511 | 9.1 | 33.3 |
湖北 | 139 | 108 | -28 | -20.1 | 462 | 292 | -16.8 | -29.3 |
湖南 | 663 | 214 | 2822.7 | 2113.6 | 762 | 248 | 2728.7 | 1934 |
广东 | 21381 | 7590 | 1.5 | 17.8 | 57822 | 19692 | 8.7 | 22.9 |
广西 | 49 | 12 | 192.8 | 321.5 | 97 | 24 | -27.1 | -4 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 3 | 7 | -31.8 | 34.7 | 10 | 20 | -19 | 71.7 |
四川 | 558 | 201 | 392.2 | 314.9 | 724 | 277 | 182 | 159.5 |
贵州 | 2 | 1 | 29.4 | 10.8 | 4 | 2 | 37 | 35 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 39 | 11 | 8566.7 | 1363.2 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理