2011年1-4月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2011年1-4月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 101240 | 36169 | -19.6 | 5.9 | 379098 | 129122 | -8.3 | 16.2 |
北京 | 1222 | 440 | -19.1 | -4.3 | 6252 | 2242 | 30.6 | 43.2 |
天津 | 2126 | 689 | 22 | 32.4 | 6422 | 2186 | -1.6 | 10.4 |
河北 | 397 | 303 | -38.1 | -19.6 | 1694 | 1246 | -26.5 | -5.1 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 4 | 6 | -47.9 | 37.6 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 315 | 190 | -44.9 | -25.7 | 1241 | 686 | -17.7 | -11 |
吉林 | 42 | 15 | 53.9 | 55 | 199 | 72 | 137 | 119.3 |
黑龙江 | 190 | 45 | -36.7 | -38.8 | 466 | 107 | 49.6 | 41.6 |
上海 | 19729 | 7609 | -7.3 | 14 | 76788 | 28316 | 10.5 | 31.1 |
江苏 | 12149 | 4420 | -11.3 | 8.3 | 45861 | 15564 | -2.9 | 18 |
浙江 | 25566 | 7845 | -38.4 | -4.8 | 101409 | 30159 | -24.5 | 9.1 |
安徽 | 526 | 175 | 70.2 | 217.5 | 1429 | 314 | -15.4 | 2.7 |
福建 | 10939 | 4229 | -23.7 | 4.4 | 38991 | 13590 | -23.2 | -0.5 |
江西 | 3 | 3 | -60 | 142 | 16 | 13 | -93.7 | -66.3 |
山东 | 3613 | 1366 | -33.5 | -16 | 12642 | 4704 | -11.5 | 11.2 |
河南 | 888 | 358 | 2.1 | 41.2 | 2230 | 869 | 6.2 | 36.4 |
湖北 | 128 | 133 | -32.8 | -27.1 | 590 | 425 | -20.9 | -28.7 |
湖南 | 447 | 160 | 375.2 | 951.9 | 1209 | 409 | 899 | 1388.5 |
广东 | 22347 | 7957 | -4 | 10.3 | 80169 | 27650 | 4.8 | 19 |
广西 | 52 | 17 | 62.5 | 221 | 149 | 41 | -9.7 | 36.4 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 2 | 2 | -74.4 | -88.8 | 12 | 22 | -40.2 | -31.9 |
四川 | 557 | 211 | 1019.4 | 1017.8 | 1281 | 488 | 317.8 | 288.3 |
贵州 | 2 | 1 | -40.7 | -53.1 | 5 | 3 | -1.9 | -13.9 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 39 | 11 | 5900 | 933.7 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理