2011年1-5月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-5月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | |
全国 | 3790119 | 17513843 | 43.6 | 34.3 | 1477369 | 6614996 | 30.5 | 32 |
北京 | 170797.9 | 749561 | 103 | 50.3 | 27378.2 | 132829 | 17.9 | 43.5 |
天津 | 112727 | 448897 | 19.2 | -9.5 | 32582.8 | 147136 | -10.2 | 11 |
河北 | 125005 | 568369 | 110.5 | 277.4 | 29003.7 | 137794 | 9.5 | 39.5 |
山西 | 2214 | 11122 | 78.5 | 46.4 | 5485.1 | 27646 | -16.5 | 4.7 |
内蒙古 | 8447 | 42560 | -12.9 | -41.9 | 11873.9 | 41406 | 143.1 | 105.3 |
辽宁 | 180977.3 | 999913 | 7.3 | -3.2 | 65752.3 | 318035 | -19.9 | -1.3 |
吉林 | 4554.1 | 23510 | 26.9 | 26.4 | 6620.2 | 27180 | 68.4 | 68 |
黑龙江 | 120971.4 | 463019 | 35.3 | 66.4 | 10301.3 | 51357 | 16.6 | 17.8 |
上海 | 429345.8 | 1947177 | 47.7 | 29.3 | 156337.9 | 622825 | 48.7 | 25.2 |
江苏 | 509358.3 | 2488798 | 35.8 | 33.7 | 264351.7 | 1153935 | 47.8 | 47.6 |
浙江 | 578407.2 | 2453732 | 76.4 | 45.2 | 167551.3 | 788713 | 21.8 | 32.8 |
安徽 | 11356.3 | 54483 | 57 | 33.8 | 16601.8 | 78462 | 42.8 | 37.9 |
福建 | 122289.2 | 650921 | 16.6 | 21.6 | 74164.3 | 335318 | 42.4 | 35.1 |
江西 | 4901.2 | 25280 | 23.4 | 11.1 | 24042.1 | 124497 | 16.3 | 50.4 |
山东 | 356928.5 | 1993977 | 21.3 | 34.2 | 189601 | 842838 | 49.7 | 42.5 |
河南 | 5569.1 | 25610 | -6.9 | -6.6 | 24373.1 | 113701 | 25.9 | 45.6 |
湖北 | 8381.1 | 39742 | -5.2 | 20.6 | 17989.6 | 83749 | 47.3 | 39.5 |
湖南 | 2998.6 | 24228 | -3.9 | 12.9 | 20770.4 | 87204 | 22.9 | 35.1 |
广东 | 705510.8 | 3178228 | 26.4 | 21.8 | 230195.1 | 1037231 | 22.7 | 16.5 |
广西 | 93667.7 | 345207 | 386.6 | 332.3 | 24779.1 | 103928 | 95.5 | 98.8 |
海南 | 57726.3 | 265197 | 66.4 | 52.7 | 4116.8 | 36021 | -61.1 | -21.7 |
重庆 | 10442.3 | 49501 | 61 | 52 | 7785.6 | 36285 | 42.1 | 59.6 |
四川 | 9976.9 | 47198 | 9.6 | 41.2 | 18819.8 | 87142 | 38.9 | 33.3 |
贵州 | 6196.6 | 18029 | 76.9 | 34.4 | 11504.4 | 47397 | 104.9 | 53 |
云南 | 6489.4 | 34213 | 19 | 72.3 | 15144.6 | 71363 | 83.1 | 68.6 |
西藏 | 0 | 159 | - | 9427 | 198.8 | 922 | 61 | 63.3 |
陕西 | 5729.8 | 26629 | 47.3 | 74.9 | 5684.4 | 23252 | 44.4 | 36.5 |
甘肃 | 2169.2 | 11163 | 86 | 101 | 1902.4 | 7546 | 21.4 | 56 |
青海 | 1989.6 | 6899 | 3.1 | 2.3 | 234.2 | 1452 | -28.6 | 42.6 |
宁夏 | 2375.4 | 11795 | -34.5 | -25.8 | 5978 | 25081 | 34 | 58.8 |
新疆 | 132615.9 | 508728 | 121 | 98.7 | 6245.4 | 22752 | 34.2 | 46.6 |
数据来源:中国产业信息网整理