2011年1-5月中国合成橡胶出口平均价格统计表
本文导读:2011年1-5月中国合成橡胶出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
5月出口平均价格 | 1-5月出口平均价格 | ||||||
5月 | 去年同月 | 同比±% | 1-5月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 1506.3 | 1477.7 | 1.9 | 1305.6 | 1351.8 | -3.4 |
40021911 | 丁苯橡胶 | 3745.6 | 2170 | 72.6 | 3501 | 1984.6 | 76.4 |
40021912 | 初级充油丁苯橡胶 | 3439.8 | 2154.8 | 59.6 | 2995.9 | 2057.2 | 45.6 |
40021913 | 初级热塑丁苯橡胶 | 2956.1 | 2265.1 | 30.5 | 2521.2 | 2103.2 | 19.9 |
40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 2292.9 | 2684.5 | -14.6 | 2205.4 | 2469.9 | -10.7 |
40022010 | 初级丁二烯橡胶 | 3962.6 | 2585.7 | 53.2 | 3711.5 | 1888.3 | 96.6 |
40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 3750 | 285.7 | 1212.5 | 2586.4 | 3087.2 | -16.2 |
40024910 | 初级形状的氯丁二烯橡胶(胶乳除外) | 4294.9 | 2939.8 | 46.1 | 3997.1 | 3098.8 | 29 |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 1638.8 | 1311.3 | 25 | 1545.7 | 1203.5 | 28.4 |
40025910 | 初级丁腈橡胶 | 3729.2 | 2634.3 | 41.6 | 3441.1 | 2864.1 | 20.1 |
40026010 | 初级异戊二烯橡胶 | 23200 | 3119.2 | 643.8 | 3745.5 | 2950.9 | 26.9 |
39019010 | 乙丙橡胶(乙烯单体含量大于丙烯单体) | 3732 | 2335.8 | 59.8 | 3675 | 3237.9 | 13.5 |
数据来源:中国产业信息网整理