2011年1-3月中国纺织工业分行业固定资产投资情况
本文导读:2011年1-3月中国纺织工业分行业固定资产投资情况
单位:万元
行业 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
总 计 | 10068719 | 7443 | 3069 | 1470 | 38.51 | 6.85 | -5.8 | 18.74 |
纺织业 | 5486899 | 4173 | 1723 | 812 | 30.92 | 2.33 | -9.88 | 5.59 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 2791205 | 1993 | 798 | 388 | 34.39 | 7.27 | -10.14 | 19.02 |
棉、化纤纺织加工 | 2410099 | 1776 | 709 | 346 | 33.77 | 9.16 | -9.1 | 14.57 |
棉、化纤印染精加工 | 381106 | 217 | 89 | 42 | 38.43 | -6.06 | -17.59 | 75 |
毛纺织和染整精加工 | 247020 | 187 | 85 | 42 | -9.1 | -14.61 | -30.89 | -10.64 |
毛条加工 | 66564 | 40 | 13 | 6 | -0.76 | 48.15 | 18.18 | |
毛纺织 | 142000 | 124 | 64 | 31 | -11.28 | -20.51 | -32.63 | |
毛染整精加工 | 38456 | 23 | 8 | 5 | -13.82 | -36.11 | -52.94 | -50 |
麻纺织 | 60752 | 49 | 24 | 8 | 32.94 | 6.52 | -7.69 | 33.33 |
丝绢纺织及精加工 | 298266 | 322 | 87 | 102 | 35.51 | 17.52 | -32.03 | 385.71 |
缫丝加工 | 85272 | 73 | 25 | 14 | 66.78 | -7.59 | -13.79 | 100 |
绢纺和丝织加工 | 199290 | 226 | 56 | 78 | 40.23 | 36.14 | -38.46 | 609.09 |
丝印染精加工 | 13704 | 23 | 6 | 10 | -48.97 | -20.69 | -25 | 233.33 |
纺织制成品制造 | 1247544 | 845 | 378 | 138 | 36.81 | -0.12 | -2.33 | -4.83 |
棉及化纤制品制造 | 609850 | 370 | 163 | 65 | 57.96 | 1.65 | 1.88 | -5.8 |
毛制品制造 | 33801 | 27 | 14 | 2 | 10.39 | -34.15 | -26.32 | -80 |
麻制品制造 | 14136 | 14 | 4 | 2 | 5.18 | -50 | ||
丝制品制造 | 31163 | 40 | 12 | 4 | -14.07 | -13.04 | -29.41 | -33.33 |
绳、索、缆的制造 | 44279 | 47 | 25 | 8 | 41.24 | -9.62 | 19.05 | -27.27 |
纺织带和帘子布制造 | 86843 | 36 | 15 | 8 | 83.6 | -10 | -16.67 | 33.33 |
无纺布制造 | 225314 | 159 | 89 | 27 | 3.98 | 0 | 2.3 | 68.75 |
其他纺织制成品制造 | 202158 | 152 | 56 | 22 | 34.6 | 16.92 | -1.75 | -12 |
针织品、编织品及其制品制造 | 842112 | 777 | 351 | 134 | 26.72 | -6.95 | -2.5 | -40.18 |
棉、化纤针织品及编织品制造 | 478435 | 441 | 196 | 71 | 23.03 | 3.28 | -2.97 | -2.74 |
毛针织品及编织品制造 | 199118 | 186 | 89 | 37 | 15.3 | -34.97 | -16.04 | -72.39 |
丝针织品及编织品制造 | 67056 | 66 | 37 | 13 | 136.08 | 69.23 | 131.25 | 160 |
其他针织品及编织品制造 | 97503 | 84 | 29 | 13 | 30.77 | 1.2 | -19.44 | 8.33 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3113344 | 2723 | 1163 | 578 | 34.94 | 12.2 | 1.57 | 42.01 |
纺织服装制造 | 2876075 | 2538 | 1082 | 538 | 33.29 | 12.05 | 1.6 | 42.33 |
纺织面料鞋的制造 | 217055 | 156 | 68 | 32 | 83.59 | 13.87 | -2.86 | 33.33 |
制帽 | 20214 | 29 | 13 | 8 | -35.31 | 16 | 30 | 60 |
化学纤维制造业 | 1287007 | 383 | 132 | 59 | 108.96 | 20.82 | -2.94 | 18 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 235908 | 84 | 31 | 14 | 60.28 | 20 | 24 | 40 |
化纤浆粕制造 | 33369 | 14 | 5 | 2 | 194.26 | 100 | 25 | |
人造纤维(纤维素纤维)制造 | 202539 | 70 | 26 | 12 | 49.1 | 11.11 | 23.81 | 20 |
合成纤维制造 | 1051099 | 299 | 101 | 45 | 124.25 | 21.05 | -9.01 | 12.5 |
锦纶纤维制造 | 120635 | 38 | 15 | 3 | 181.17 | 35.71 | 15.38 | -25 |
涤纶纤维制造 | 526590 | 120 | 34 | 22 | 114.97 | 17.65 | -5.56 | 46.67 |
腈纶纤维制造 | 10724 | 10 | 2 | 1 | 81 | 100 | -50 | |
维纶纤维制造 | 14522 | 15 | 5 | 3 | 6.76 | 25 | ||
其他合成纤维制造 | 378628 | 116 | 45 | 16 | 134.69 | 19.59 | -16.67 | -20 |
纺织专用设备制造业 | 181469 | 164 | 51 | 21 | 16.86 | 13.89 | -21.54 | 75 |
数据来源:中国产业信息网整理