2011年1-7月中国纺织工业分省市固定资产投资情况
本文导读:2011年1-7月中国纺织工业分省市固定资产投资情况
单位:万元
地 区 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
全 国 | 35629475 | 13865 | 8764 | 5474 | 36.36 | 2.8 | -3.12 | 22.6 |
北 京 | 13489 | 14 | 3 | 1 | -25.15 | -22.22 | 0 | -50 |
天 津 | 356507 | 103 | 86 | 41 | 66.43 | 71.67 | 75.51 | 355.56 |
河 北 | 2120612 | 757 | 493 | 361 | 44.94 | 4.27 | -4.09 | 18.75 |
山 西 | 84050 | 44 | 30 | 6 | -23.33 | 91.3 | 150 | -33.33 |
内 蒙 | 333388 | 49 | 35 | 18 | 50.05 | -24.62 | -32.69 | -18.18 |
辽 宁 | 908637 | 270 | 197 | 94 | 17.1 | 10.66 | -2.96 | 56.67 |
吉 林 | 252205 | 82 | 78 | 28 | 40.07 | -23.36 | -11.36 | -33.33 |
黑龙江 | 74026 | 29 | 22 | 6 | 102.42 | 61.11 | 100 | -14.29 |
上 海 | 174169 | 70 | 38 | 10 | 36.53 | 0 | 2.7 | 25 |
江 苏 | 6378534 | 2632 | 1829 | 1179 | 12.81 | -12.06 | -19.18 | 0.08 |
浙 江 | 4000508 | 2447 | 1341 | 534 | 11.21 | 4.89 | 1.98 | 20.54 |
安 徽 | 2190100 | 1119 | 805 | 478 | 63.19 | 18.92 | 32.18 | 50.31 |
福 建 | 2111223 | 598 | 353 | 154 | 110.73 | 52.55 | 73.04 | 71.11 |
江 西 | 2110166 | 525 | 286 | 319 | 27.28 | 2.34 | -13.6 | 38.7 |
山 东 | 3970633 | 1360 | 904 | 572 | 32.77 | 9.77 | 6.6 | 47.04 |
河 南 | 3250099 | 1002 | 432 | 420 | 77.68 | -8.83 | -42.93 | -4.33 |
湖 北 | 2368975 | 868 | 646 | 467 | 92.84 | 27.09 | 23.52 | 71.06 |
湖 南 | 686909 | 298 | 229 | 66 | 29.77 | -41.45 | -24.92 | -60.71 |
广 东 | 1798045 | 756 | 480 | 360 | 24.91 | 20.96 | 18.81 | 67.44 |
广 西 | 492586 | 248 | 175 | 152 | 63.23 | 12.73 | -3.85 | 38.18 |
海 南 | 325 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | |||
重 庆 | 386991 | 166 | 79 | 49 | 25.74 | -2.92 | -10.23 | 122.73 |
四 川 | 780678 | 235 | 128 | 111 | 32.64 | -9.62 | -12.93 | 14.43 |
贵 州 | 26418 | 2 | 2 | 0 | 300.27 | -66.67 | -50 | -100 |
云 南 | 180197 | 28 | 11 | 8 | 1047.09 | 115.38 | 10 | 700 |
西 藏 | 84 | 1 | 0 | 1 | -93.23 | -75 | ||
陕 西 | 159151 | 59 | 24 | 22 | -33.6 | -4.84 | -27.27 | 37.5 |
甘 肃 | 71132 | 23 | 13 | 8 | -2.79 | 9.52 | -7.14 | 100 |
青 海 | 10683 | 9 | 6 | 3 | -72.29 | -40 | 50 | -25 |
宁 夏 | 52273 | 15 | 8 | 1 | 257.86 | 15.38 | 60 | |
新 疆 | 286682 | 56 | 31 | 5 | 133.75 | 27.27 | 14.81 | 25 |
数据来源:中国产业信息网整理