2011年8月中国商品零售价格分类指数
本文导读:2011年8月中国商品零售价格分类指数
上年同月=100 | 上年同期=100 | |||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
商品零售价格指数 | 106.0 | 105.7 | 106.6 | 105.0 | 104.8 | 105.7 |
一、食 品 | 113.5 | 113.3 | 113.9 | 112.5 | 112.3 | 113.0 |
二、饮料、烟酒 | 103.5 | 103.7 | 103.0 | 102.9 | 103.1 | 102.4 |
三、服装、鞋帽 | 102.7 | 103.0 | 101.7 | 101.1 | 101.3 | 100.4 |
四、纺 织 品 | 106.7 | 106.8 | 106.5 | 106.0 | 106.1 | 105.6 |
五、家用电器及音像器材 | 97.0 | 96.7 | 97.8 | 96.7 | 96.4 | 97.7 |
六、文化办公用品 | 97.4 | 96.9 | 99.3 | 97.5 | 97.0 | 99.4 |
七、日用品 | 102.8 | 103.0 | 102.2 | 101.9 | 102.0 | 101.4 |
八、体育娱乐用品 | 101.2 | 101.5 | 100.4 | 100.8 | 100.8 | 100.5 |
九、交通、通信用品 | 96.2 | 95.9 | 97.2 | 96.2 | 95.9 | 96.9 |
十、家具 | 103.0 | 103.4 | 101.6 | 102.0 | 102.4 | 100.9 |
十一、化妆品 | 101.6 | 101.8 | 101.1 | 101.2 | 101.3 | 100.8 |
十二、金银珠宝 | 120.4 | 119.6 | 124.0 | 114.8 | 114.2 | 117.1 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 104.7 | 104.5 | 105.3 | 103.9 | 103.8 | 104.1 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.8 |
十五、燃料 | 114.0 | 113.6 | 115.2 | 111.9 | 111.7 | 112.6 |
十六、建筑材料及五金电料 | 106.1 | 105.6 | 107.1 | 105.6 | 105.2 | 106.6 |
数据来源:国家统计局