2011年8月中国工业分行业增加值增长速度
本文导读:2011年8月中国工业分行业增加值增长速度
大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 13.5 | 14.2 |
煤炭开采和洗选业 | 17.4 | 17.9 |
石油和天然气开采业 | 1.8 | 5.9 |
黑色金属矿采选业 | 19.6 | 18.8 |
有色金属矿采选业 | 13.6 | 14.7 |
非金属矿采选业 | 21.6 | 24.3 |
其他采矿业 | 27.8 | 31.8 |
农副食品加工业 | 13.2 | 13.4 |
食品制造业 | 14.1 | 16.9 |
饮料制造业 | 18.2 | 18.6 |
烟草制品业 | 18.4 | 13.4 |
纺织业 | 7.6 | 7.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 16.6 | 16.1 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 12.2 | 14.0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 21.3 | 22.2 |
家具制造业 | 13.4 | 15.5 |
造纸及纸制品业 | 16.6 | 15.9 |
印刷业和记录媒介的复制 | 14.7 | 14.8 |
文教体育用品制造业 | 11.3 | 10.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7.5 | 9.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 13.9 | 15.1 |
医药制造业 | 18.8 | 17.6 |
化学纤维制造业 | 14.1 | 11.3 |
橡胶制品业 | 13.0 | 11.6 |
塑料制品业 | 13.2 | 13.8 |
非金属矿物制品业 | 17.6 | 19.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 10.2 | 9.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 14.8 | 12.8 |
金属制品业 | 16.0 | 18.6 |
通用设备制造业 | 15.7 | 19.0 |
专用设备制造业 | 17.6 | 21.2 |
交通运输设备制造业 | 12.4 | 11.9 |
电气机械及器材制造业 | 13.4 | 15.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 16.9 | 15.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 18.0 | 17.5 |
工艺品及其他制造业 | 17.7 | 18.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 11.8 | 18.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 7.7 | 10.7 |
燃气生产和供应业 | 11.7 | 13.6 |
水的生产和供应业 | 6.4 | 8.9 |
数据来源:国家统计局