2011年1-8月中国固定资产投资(不含农户)情况
本文导读:2011年1-8月中国固定资产投资(不含农户)情况
实 际 完 成 | 比 重(%) | |||
自年初累计 (亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
固定资产投资完成额(亿元) | 180607.62 | 25.0 | 100.0 | 100.0 |
其中:国有及国有控股 | 62422.21 | 12.1 | 34.6 | 38.6 |
其中:房地产开发 | 37780.84 | 33.2 | 20.9 | 19.6 |
1、按产业分 | ||||
第一产业 | 4175.81 | 23.0 | 2.3 | 2.4 |
第二产业 | 79153.66 | 27.0 | 43.8 | 43.2 |
第三产业 | 97278.15 | 23.6 | 53.9 | 54.5 |
2、按隶属关系分 | ||||
中央项目 | 10722.40 | -8.9 | 5.9 | 8.2 |
地方项目 | 169885.22 | 28.1 | 94.1 | 91.8 |
3、按建设性质分--其中: | ||||
新 建 | 87052.04 | 28.1 | 48.2 | 47.1 |
扩 建 | 25617.41 | 14.9 | 14.2 | 15.4 |
改 建 | 23081.02 | 21.2 | 12.8 | 13.2 |
4、按构成分 | ||||
建筑安装工程 | 116770.29 | 30.4 | 64.7 | 62.0 |
设备工器具购置 | 36654.47 | 21.5 | 20.3 | 20.9 |
其他费用 | 27182.85 | 10.0 | 15.1 | 17.1 |
5、房屋面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 758810.31 | 26.8 | ||
其中:住宅 | 397542.62 | 26.2 | ||
竣工面积 | 83543.05 | 22.6 | ||
其中:住宅 | 38504.50 | 15.0 | ||
6、新增固定资产(亿元) | 74107.95 | 35.0 |
注:1.“固定资产投资(不含农户)”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。
2.2011年起投资项目统计起点标准为500万元。
3.按建设性质分组的投资不含房地产开发投资。
4.房地产开发按房地产企业进行统计。
数据来源:国家统计局