2011年8月中国各人寿保险公司原保险保费收入统计
本文导读:2011年8月中国各人寿保险公司原保险保费收入统计
单位 : 万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 23698837.03 |
太保寿 | 6692765.02 | |
平安寿 | 8617388.56 | |
新华 | 6501241.50 | |
泰康 | 4939594.65 | |
太平人寿 | 2197098.99 | |
建信人寿 | 55906.58 | |
天安人寿 | 50538.23 | |
民生人寿 | 699867.51 | |
生命人寿 | 1722038.68 | |
国寿存续 | 790794.07 | |
平安养老 | 363204.40 | |
中融人寿 | 611.63 | |
合众人寿 | 735147.78 | |
太平养老 | 36704.83 | |
平安健康 | 7705.26 | |
人保健康 | 333485.19 | |
华夏人寿 | 389192.12 | |
正德人寿 | 28889.93 | |
信泰 | 158233.84 | |
嘉禾人寿 | 212160.47 | |
长城 | 229239.66 | |
昆仑健康 | 4134.02 | |
和谐健康 | 106.40 | |
人保寿险 | 5202757.14 | |
国华 | 243780.14 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 47307.19 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 338399.31 | |
阳光人寿 | 1157495.06 | |
百年人寿 | 109512.13 | |
中邮人寿 | 462563.89 | |
安邦人寿 | 5553.74 | |
利安人寿 | 1687.03 | |
小计 | 66033941.98 | |
外资 | 中宏人寿 | 137284.04 |
中德安联 | 63439.81 | |
金盛 | 118358.39 | |
信诚 | 229981.50 | |
交银康联 | 40464.09 | |
中意 | 245086.00 | |
光大永明 | 247192.46 | |
友邦 | 522167.32 | |
海尔人寿 | 30285.88 | |
中荷人寿 | 98424.69 | |
中英人寿 | 241824.54 | |
海康人寿 | 76036.53 | |
招商信诺 | 124683.31 | |
长生人寿 | 17246.41 | |
恒安标准 | 56539.06 | |
瑞泰人寿 | 2039.76 | |
中法人寿 | 4628.10 | |
华泰人寿 | 229122.67 | |
国泰人寿 | 32365.82 | |
中美联泰 | 174985.90 | |
中航三星 | 24131.66 | |
中新大东方 | 19584.13 | |
新光海航 | 11875.69 | |
汇丰人寿 | 16506.80 | |
君龙人寿 | 10795.94 | |
小计 | 2775050.50 | |
合计 | 68808992.48 |
数据来源:中国保监会