2011年1-10月中国糖果产量分省市统计
本文导读:2011年1-10月中国糖果产量分省市统计
地区 | 糖果(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 245,184 | 1,738,251 | 38.14 | 23.97 |
北京 | 5,255 | 43,097 | 12.57 | 21.61 |
天津 | 292 | 1,807 | 64.97 | 20.4 |
河北 | 3,324 | 34,239 | -2.25 | 17.26 |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 2,148 | 15,949 | 57.25 | 20.89 |
吉林 | 10 | 310 | -99.66 | -90.35 |
黑龙江 | 12 | 143 | -25 | -93.92 |
上海 | 17,843 | 109,530 | 23.09 | 8.23 |
江苏 | 3,723 | 30,705 | 29.72 | 15.16 |
浙江 | 4,675 | 29,490 | 31.94 | 39.93 |
安徽 | 5,742 | 35,974 | 164.97 | 144.12 |
福建 | 41,621 | 253,717 | 92.89 | 5.06 |
江西 | 8,431 | 89,929 | 21.43 | 47.9 |
山东 | 12,941 | 121,910 | 62.57 | 68.92 |
河南 | 8,357 | 71,261 | 20.3 | 14.46 |
湖北 | 39,289 | 216,222 | 115.47 | 44.45 |
湖南 | 12,949 | 123,228 | 8.76 | 4.94 |
广东 | 56,354 | 379,919 | 1.52 | 12.65 |
广西 | 8,189 | 50,413 | 110.84 | 119.08 |
海南 | 41 | 4,510 | -89.45 | 51.96 |
重庆 | 996 | 4,994 | 11.18 | -6.83 |
四川 | 12,560 | 116,985 | 73.71 | 49.68 |
贵州 | 120 | 600 | 22.45 | -0.66 |
云南 | 164 | 2,064 | -11.35 | 24.41 |
西藏 | | | | |
陕西 | 62 | 465 | 194.05 | 25.69 |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 87 | 791 | 20.83 | 93.87 |
数据来源:中国产业信息网整理