2015年1-5月全国糖果产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-10 11:37 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国糖果产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 1,197,504.25 | 11.52 |
北京 | 17,443.34 | 5.64 |
天津 | 2,836.00 | 35.56 |
河北 | 30,304.04 | -20.37 |
山西 | - | - |
内蒙古 | 778 | 94.21 |
辽宁 | 10,369.00 | -17.01 |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 61,003.72 | -3.34 |
江苏 | 20,851.87 | 10.21 |
浙江 | 10,468.88 | 8.19 |
安徽 | 31,489.79 | 6.75 |
福建 | 282,563.45 | 33.33 |
江西 | 32,434.00 | 20.12 |
山东 | 105,665.60 | 5.99 |
河南 | 79,739.60 | 5.86 |
湖北 | 71,078.01 | 12.75 |
湖南 | 88,858.00 | 9.34 |
广东 | 242,816.94 | 5.56 |
广西 | 79.71 | -13.74 |
海南 | 2,376.90 | -0.31 |
重庆 | 13,453.12 | 31.09 |
四川 | 56,897.00 | 9.15 |
贵州 | 19,458.37 | 47.42 |
云南 | 4,506.30 | -31.42 |
西藏 | - | - |
陕西 | 4,242.61 | 39.72 |
甘肃 | 773 | -24.36 |
青海 | 6,511.00 | 18.68 |
宁夏 | - | - |
新疆 | 506 | -12.61 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网