2011年1-10月中国冷冻饮品产量分省市统计
本文导读:2011年1-10月中国冷冻饮品产量分省市统计
地区 | 冷冻饮品(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 141,502 | 2,292,745 | 23.15 | 19.36 |
北京 | 4,238 | 103,102 | 63 | 7.19 |
天津 | 9,009 | 224,050 | 9,187.74 | 313.95 |
河北 | 3 | 25,460 | -97.14 | 9.07 |
山西 | | | | |
内蒙古 | 31,619 | 314,831 | -11.26 | -14.15 |
辽宁 | 15,665 | 238,432 | -0.52 | 28.28 |
吉林 | 18,138 | 275,921 | 8.09 | 24.1 |
黑龙江 | 7,611 | 34,142 | 143.71 | 10.31 |
上海 | 280 | 58,755 | 1,478.87 | 12.02 |
江苏 | 272 | 34,100 | -63.9 | 0.5 |
浙江 | 883 | 80,550 | -18.37 | -5.5 |
安徽 | 0 | 62,196 | 0 | -1.93 |
福建 | 1,048 | 9,272 | 1,077.53 | 22.91 |
江西 | 1,184 | 15,380 | -15.85 | 4.11 |
山东 | 4,366 | 149,000 | -38.05 | -11.83 |
河南 | 14,414 | 202,820 | 16.11 | 24.59 |
湖北 | 8,100 | 50,539 | 26.33 | 16.05 |
湖南 | 1,800 | 39,678 | -11.46 | 0.29 |
广东 | 1,160 | 45,113 | -1.1 | 31.01 |
广西 | 4,380 | 87,907 | 0 | 253.76 |
海南 | | | | |
重庆 | 1,500 | 23,521 | -34.78 | -54.34 |
四川 | 15,160 | 179,415 | 180.74 | 49.76 |
贵州 | 0 | 3,835 | 0 | 49.11 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | 0 | 9,983 | 17.14 | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | 672 | 24,744 | 528.04 | -9.59 |
数据来源:中国产业信息网整理