2011年1-8月中国黄金产量分省市统计
本文导读:2011年1-8月中国黄金产量分省市统计
地区 | 黄金(千克) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 60,151 | 454,761 | 31.11 | 17.66 |
北京 | | | | |
天津 | 8 | 42 | 700 | -20.75 |
河北 | 640 | 5,244 | -9.54 | 2.38 |
山西 | 6 | 104 | -75.6 | -7.29 |
内蒙古 | 1,581 | 10,665 | 17.05 | 20.69 |
辽宁 | 654 | 7,173 | -6.5 | 12.03 |
吉林 | 898 | 6,298 | 131.63 | -14.54 |
黑龙江 | 164 | 365 | 17.99 | -51.13 |
上海 | 50 | 397 | -14.74 | -52.54 |
江苏 | | | | |
浙江 | 1,755 | 11,679 | 77.34 | 49.02 |
安徽 | 1,330 | 8,229 | 29.67 | 4.76 |
福建 | 1,439 | 22,137 | 32.44 | 36.95 |
江西 | 2,693 | 20,123 | 15.78 | 21.57 |
山东 | 20,721 | 162,065 | 45.52 | 21.86 |
河南 | 13,638 | 91,278 | 30.74 | 5.96 |
湖北 | 583 | 4,321 | -17.93 | -13.63 |
湖南 | 1,729 | 12,557 | 10.81 | 15.69 |
广东 | 4,543 | 40,605 | 147.77 | 63.32 |
广西 | 76 | 588 | -16.39 | -32.12 |
海南 | 49 | 523 | -47.16 | 7.21 |
重庆 | | | | |
四川 | 273 | 2,015 | -2.22 | 15.02 |
贵州 | 805 | 6,311 | -1.56 | 4.86 |
云南 | 2,857 | 16,791 | -24.49 | -19.02 |
西藏 | | | | |
陕西 | 1,602 | 11,627 | 88.55 | 63.28 |
甘肃 | 1,077 | 6,758 | -21.98 | 26.51 |
青海 | 350 | 2,529 | 19.88 | 5.77 |
宁夏 | 0 | 30 | 0 | 0 |
新疆 | 630 | 4,311 | -12.44 | 6.66 |
数据来源:中国产业信息网整理