2011年1-10月中国黄金产量分省市统计
本文导读:2011年1-10月中国黄金产量分省市统计
地区 | 黄金(千克) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 57,461 | 573,997 | 14.26 | 17.99 |
北京 | | | | |
天津 | 14 | 65 | 180 | 12.07 |
河北 | 753 | 6,747 | 10.85 | 5.01 |
山西 | 11 | 126 | -29.85 | -7.6 |
内蒙古 | 1,556 | 13,822 | -6.75 | 12.38 |
辽宁 | 557 | 8,341 | -18.7 | 7.29 |
吉林 | 583 | 7,681 | -42.71 | -15.89 |
黑龙江 | 114 | 698 | 40.74 | -25.07 |
上海 | 29 | 479 | -26.15 | -48.4 |
江苏 | | | | |
浙江 | 1,378 | 14,628 | 65.77 | 53.56 |
安徽 | 1,172 | 10,578 | 4.29 | 6.51 |
福建 | 3,786 | 29,763 | 46.29 | 48.51 |
江西 | 2,710 | 24,999 | 10.49 | 17.54 |
山东 | 17,984 | 204,423 | 20.24 | 23.88 |
河南 | 9,983 | 113,091 | -17.58 | 2.95 |
湖北 | 881 | 5,923 | 75.83 | -6.46 |
湖南 | 1,818 | 16,361 | -7.56 | 11.86 |
广东 | 5,390 | 48,425 | 119.32 | 67.72 |
广西 | 66 | 734 | -7.68 | -28.82 |
海南 | 110 | 705 | 14.13 | 9.24 |
重庆 | | | | |
四川 | 902 | 3,186 | 183.04 | 25.34 |
贵州 | 786 | 7,892 | 17.03 | 5.63 |
云南 | 2,767 | 21,656 | -13.15 | -19.93 |
西藏 | | | | |
陕西 | 1,890 | 15,547 | 138.02 | 78.23 |
甘肃 | 1,136 | 9,004 | 18.89 | 21.88 |
青海 | 36 | 3,022 | -87.66 | -0.25 |
宁夏 | 0 | 30 | 0 | 0 |
新疆 | 1,050 | 6,072 | 45.27 | 10.97 |
数据来源:中国产业信息网整理