2011年1-11月中国白银(银锭)产量分省市统计
本文导读:2011年1-11月中国白银(银锭)产量分省市统计
地区 | 白银(银锭)(千克) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,188,753 | 10,997,046 | 21.12 | 10.14 |
北京 | 1,688 | 20,272 | -30.85 | -29.17 |
天津 | 1,166 | 94,937 | -84 | -32.04 |
河北 | 2,037 | 21,433 | -47.81 | -16.82 |
山西 | 12,830 | 41,589 | 688.28 | 64.46 |
内蒙古 | 21,521 | 154,513 | 142.6 | 62.76 |
辽宁 | 1,196 | 12,916 | -27.86 | 1.72 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 5,517 | 28,371 | 30.04 | 56.13 |
江苏 | 3,189 | 25,465 | 91.65 | 23.62 |
浙江 | 66,172 | 748,190 | -5.21 | -1.16 |
安徽 | 43,167 | 462,202 | 8.31 | 26.77 |
福建 | 6,751 | 68,498 | 69.13 | 187.61 |
江西 | 86,293 | 1,070,953 | -13.88 | -23.4 |
山东 | 27,604 | 374,528 | 27.41 | 11.84 |
河南 | 212,705 | 1,893,106 | 22.5 | 22.17 |
湖北 | 50,020 | 344,853 | 78.6 | 14.03 |
湖南 | 471,433 | 3,999,116 | 29.99 | 17.42 |
广东 | 6,167 | 29,399 | 1,001.25 | -71.49 |
广西 | 20,454 | 250,979 | -32.6 | 3.74 |
海南 | | | | |
重庆 | | | | |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | 97,730 | 810,435 | 54.15 | 22.36 |
西藏 | | | | |
陕西 | 3,175 | 63,629 | -61.47 | -25.99 |
甘肃 | 34,519 | 366,287 | 18.83 | 42.77 |
青海 | | | | |
宁夏 | 13,019 | 113,770 | -28.73 | -13 |
新疆 | 400 | 1,605 | 788.89 | -25.83 |
数据来源:中国产业信息网整理