2011年1-10月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-10月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
全国 | 3518550 | 35604132 | 51.5 | 35.8 | 1320347 | 14235639 | 27.2 | 31.2 |
北京 | 106245.4 | 1364933 | 30.5 | 40 | 31942.9 | 291500 | 96.1 | 38.3 |
天津 | 110765.6 | 985961 | 102.6 | 11.2 | 36620.6 | 337307 | 37.4 | 16 |
河北 | 87190.7 | 1122740 | 71.8 | 123.2 | 28898.9 | 293111 | 58.8 | 39.7 |
山西 | 1018 | 19062 | -37 | 11.1 | 5863.9 | 57776 | 2.7 | 2.7 |
内蒙古 | 7074.9 | 73304 | -32.5 | -30 | 12249.1 | 99339 | 116.6 | 91.5 |
辽宁 | 324153.5 | 2214027 | 94.9 | 13.5 | 57979.3 | 676258 | 19.9 | 17.1 |
吉林 | 5278.4 | 46277 | 33.9 | 22.7 | 3460.2 | 55568 | 1 | 61.1 |
黑龙江 | 108785.4 | 916325 | 126.5 | 77.1 | 8153.6 | 104807 | 17 | 18.5 |
上海 | 341985.2 | 3883637 | 35.5 | 29.2 | 110310.7 | 1255822 | 21.4 | 18.3 |
江苏 | 463365.4 | 5026632 | 33.8 | 34.8 | 210816.2 | 2371398 | 33.6 | 43.9 |
浙江 | 486924.3 | 5033160 | 77.7 | 46.4 | 139968.9 | 1667730 | 5.2 | 28.2 |
安徽 | 8622.5 | 106107 | 9.3 | 32.1 | 16079.3 | 172892 | 50.6 | 40.3 |
福建 | 131643.1 | 1336433 | 47.6 | 25.3 | 58474.1 | 714191 | 16.5 | 31.2 |
江西 | 6822.4 | 56983 | 53.2 | 24.2 | 22560 | 259875 | 4.4 | 33.5 |
山东 | 383877.7 | 3920219 | 47.2 | 37.4 | 193932.3 | 1856416 | 50.4 | 45 |
河南 | 5028.3 | 46326 | 27.6 | -15.8 | 20882.9 | 236920 | 12.9 | 37 |
湖北 | 7969.9 | 78547 | 19.9 | 24.7 | 24826.5 | 220698 | 35.9 | 42.6 |
湖南 | 3350.7 | 41252 | 4.6 | -2.8 | 19422.7 | 191739 | 26.6 | 31.7 |
广东 | 585297.3 | 6384106 | 19 | 18.8 | 201082.7 | 2243505 | 15 | 17.8 |
广西 | 106295.5 | 774089 | 211.7 | 225.8 | 18771.3 | 218749 | 46.4 | 76.7 |
海南 | 79534.7 | 615510 | 78.8 | 49.4 | 11136.4 | 80491 | -17.3 | -23.6 |
重庆 | 6944.4 | 95550 | 116.4 | 65.9 | 9965.7 | 94331 | 34.8 | 66.3 |
四川 | 9395.1 | 102817 | 51.6 | 49.3 | 16898.7 | 202417 | 9.6 | 32.2 |
贵州 | 4364.6 | 44106 | 81.9 | 47 | 21166 | 142733 | 108.5 | 47.3 |
云南 | 6649.6 | 71460 | 52.8 | 60.8 | 19928.3 | 207487 | 23.8 | 44.7 |
西藏 | 1.9 | 169 | - | 3500.9 | 271.3 | 2732 | 45.6 | 106.4 |
陕西 | 3224.7 | 48613 | 33 | 71 | 6281.2 | 50782 | 115.4 | 50 |
甘肃 | 400.3 | 15254 | -48.9 | 24.8 | 2226 | 23093 | 227.2 | 70.9 |
青海 | 0.8 | 8212 | -100 | -29.7 | 193.3 | 3074 | -27.8 | -5.8 |
宁夏 | 851.2 | 15731 | -79.3 | -48.1 | 5872.5 | 51317 | 64 | 42.4 |
新疆 | 125488.4 | 1156590 | 113.8 | 112.6 | 4111.7 | 51579 | 4.8 | 39.8 |
数据来源:中国产业信息网整理