2011年1-12月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-12月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全国 | 3981749 | 43480568 | 22.0 | 34.0 | 1545246 | 17234079 | 17.9 | 28.3 |
北京 | 145153.1 | 1638161 | -18.1 | 31.4 | 34447.3 | 345802 | 17.7 | 29.4 |
天津 | 127902.5 | 1222806 | 39.4 | 14.8 | 42136.1 | 414605 | 41.4 | 15.6 |
河北 | 102676.2 | 1337082 | 36.5 | 95.1 | 33614.7 | 358315 | 36.4 | 39.9 |
山西 | 2362.7 | 24127 | 16.0 | 8.3 | 6669.6 | 70319 | -34.1 | -4.9 |
内蒙古 | 6503.6 | 84840 | -17.1 | -29.2 | 13510.9 | 128493 | -37.2 | 53.8 |
辽宁 | 209346.5 | 2716140 | 8.1 | 17.6 | 61760.2 | 825738 | 0.2 | 19.2 |
吉林 | 4916.1 | 58217 | 34.6 | 28.0 | 5387.3 | 68414 | 32.6 | 61.6 |
黑龙江 | 107803.6 | 1141303 | 51.0 | 77.4 | 10373.7 | 124887 | 26.9 | 22.1 |
上海 | 390065.2 | 4627040 | 9.9 | 25.3 | 133568.6 | 1505145 | 11.2 | 16.1 |
江苏 | 575904.1 | 6159247 | 15.7 | 32.1 | 243793.2 | 2845436 | 23.4 | 39.7 |
浙江 | 485703.9 | 5988429 | 13.0 | 40.3 | 173869.3 | 2001361 | 25.1 | 25.6 |
安徽 | 13927.1 | 133838 | 19.7 | 30.8 | 18810.5 | 210846 | 8.4 | 35.5 |
福建 | 143828.5 | 1660109 | -4.9 | 25.1 | 91630.9 | 878442 | 43.4 | 32.0 |
江西 | 4832.7 | 69865 | -4.2 | 21.6 | 29410.8 | 314910 | -2.6 | 26.2 |
山东 | 548464.6 | 4959391 | 56.4 | 39.6 | 200923.8 | 2253601 | 18.3 | 39.6 |
河南 | 5521.5 | 56922 | -15.2 | -13.4 | 24022.5 | 282858 | 11.7 | 32.0 |
湖北 | 6026.0 | 92971 | -4.1 | 20.7 | 33064.7 | 281349 | 47.7 | 41.3 |
湖南 | 4836.2 | 48776 | 2.4 | -8.7 | 20464.4 | 235290 | 16.0 | 29.1 |
广东 | 786517.4 | 7868829 | 25.8 | 19.3 | 251668.6 | 2729021 | 16.3 | 17.4 |
广西 | 93127.3 | 988238 | 93.1 | 204.9 | 19058.3 | 260398 | 10.5 | 61.6 |
海南 | 61099.6 | 743733 | 16.9 | 44.6 | 11126.2 | 99207 | -5.5 | -23.6 |
重庆 | 9573.4 | 113606 | -6.1 | 49.5 | 10246.4 | 115845 | 13.9 | 58.1 |
四川 | 9032.3 | 120893 | -3.6 | 38.8 | 22382.0 | 244115 | 2.7 | 27.6 |
贵州 | 10696.1 | 60776 | 132.3 | 63.8 | 16094.8 | 177293 | 19.3 | 36.6 |
云南 | 5801.8 | 84833 | -27 | 45.3 | 14535.9 | 236431 | -19.7 | 27.6 |
西藏 | 0.8 | 169 | -99.6 | -56.4 | 836.0 | 4056 | 97.2 | 110.4 |
陕西 | 4860.7 | 57260 | 56.4 | 64.6 | 5899.0 | 62606 | 38.7 | 50.3 |
甘肃 | 1331.6 | 17176 | 14.9 | 23.5 | 3999.6 | 31990 | 20.6 | 77.7 |
青海 | 0.5 | 8341 | -99.6 | -31.6 | 289.3 | 3646 | -30.5 | -12.3 |
宁夏 | 799.1 | 17905 | -85.1 | -51.8 | 7054.2 | 63529 | 79.4 | 43.6 |
新疆 | 113134.0 | 1379546 | 108.6 | 110.0 | 4596.8 | 60132 | 90.7 | 42.9 |
数据来源:中国产业信息网整理