2011年1-10月中国合成纤维单体进口平均价格统计表
本文导读:2011年1-10月中国合成纤维单体进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
10月进口平均价格 | 1-10月进口平均价格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1274.5 | 812 | 57 | 1191.8 | 847.8 | 40.6 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 1270.9 | 928.9 | 36.8 | 1304.5 | 911.7 | 43.1 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 1253.4 | 902.5 | 38.9 | 1273.3 | 872.9 | 45.9 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 1549.4 | 1064.8 | 45.5 | 1468.5 | 1064.2 | 38 |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | 2729.8 | 2146.8 | 27.2 | 2579.4 | 2047.4 | 26 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 3496.3 | 2563.6 | 36.4 | 3279.4 | 2424 | 35.3 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2176.1 | 1952.4 | 11.5 | 2391.3 | 2033.7 | 17.6 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 2034.7 | 1961.6 | 3.7 | 2073.5 | 1745.6 | 18.8 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 4051.9 | 3732.9 | 8.5 | 3887.8 | 3541.5 | 9.8 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 9880.1 | 2981.5 | 231.4 | 7543.2 | 2841.2 | 165.5 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 2947.9 | 2698.4 | 9.2 | 2894.9 | 2725.3 | 6.2 |
数据来源:中国产业信息网整理