2012年三大成品油产量保持较快增长
本文导读:汽油:1~12月,全国累计生产汽油8975.9万吨,同比增长10.3%,增速较前三季度提高1.4个百分点,较上年同期提高4.2个百分点。其中,12月生产汽油846.5万吨,同比增长17.6%,产量与增速均创年内新高。
2012年4季度,在原油加工量持续回升的基础上,我国三大成品油产量也保持较快增长,累计增速有所上升。
汽油:1~12月,全国累计生产汽油8975.9万吨,同比增长10.3%,增速较前三季度提高1.4个百分点,较上年同期提高4.2个百分点。其中,12月生产汽油846.5万吨,同比增长17.6%,产量与增速均创年内新高。
煤油:1~12月,全国累计生产煤油2131.5万吨,同比增长13.7%,增速较前三季度提高1.8个百分点,较上年同期提高3.6个百分点。
柴油:1~12月,全国累计生产柴油17063.6万吨,同比增长2.3%,增速较前三季度提高0.5个百分点,较上年同期下降3.1个百分点。其中,12月生产柴油1497.6万吨,产量为年内最高。
2012年以来我国主要石油产品产量及同比增速(单位:万吨,%)
汽油当月、累计 | 煤油当月、累计 | 柴油当月、累计 | ||||||||||
产量 | 增速 | 产量 | 增速 | 产量 | 增速 | 产量 | 增速 | 产量 | 增速 | 产量 | 增速 | |
1月 | 745.1 | 9.1 | 745.1 | 9.1 | 176.9 | 24.9 | 176.9 | 24.9 | 1479.1 | 5.0 | 1479.1 | 5.0 |
2月 | 692.0 | 8.6 | 1437.1 | 8.3 | 167.5 | 18.8 | 344.4 | 21.8 | 1389.3 | 4.4 | 2868.4 | 4.4 |
3月 | 709.5 | 5.9 | 2145.7 | 7.1 | 165.8 | 13.2 | 509.6 | 18.6 | 1414.0 | 2.0 | 4259.3 | 3.3 |
4月 | 700.4 | 6.3 | 2863.4 | 7.7 | 167.4 | 9.0 | 677.0 | 16.1 | 1398.7 | 0.0 | 5700.1 | 3.0 |
5月 | 711.2 | 5.5 | 3574.3 | 7.3 | 176.5 | 7.6 | 853.5 | 14.2 | 1445.6 | 1.0 | 7154.7 | 2.7 |
6月 | 696.8 | 9.6 | 4271.1 | 7.7 | 163.9 | 5.7 | 1017.4 | 12.8 | 1335.0 | -2.0 | 8489.8 | 2.0 |
7月 | 744.2 | 10.1 | 5008.3 | 8.0 | 171.0 | 4.9 | 1188.4 | 11.6 | 1387.7 | -0.4 | 9876.9 | 1.6 |
8月 | 746.6 | 5.8 | 5753.8 | 7.7 | 184.9 | 7.2 | 1373.2 | 11.0 | 1374.1 | -0.6 | 11251.2 | 1.3 |
9月 | 764.5 | 12.6 | 6565.3 | 8.9 | 192.8 | 19.2 | 1566.1 | 11.9 | 1396.6 | 6.0 | 12647.8 | 1.8 |
10月 | 761.2 | 8.8 | 7327.1 | 9.0 | 186.8 | 24.8 | 1752.9 | 13.2 | 1445.9 | 4.8 | 14082.8 | 2.0 |
11月 | 803.6 | 15.7 | 8143.1 | 9.8 | 188.4 | 16.0 | 1941.5 | 13.4 | 1489.3 | 5.0 | 15571.5 | 2.3 |
12月 | 846.5 | 17.6 | 8975.9 | 10.3 | 190.0 | 16.2 | 2131.5 | 13.7 | 1497.6 | 2.2 | 17063.6 | 2.3 |
2011.12 | 719.8 | 5.5 | 8141.0 | 6.1 | 163.6 | 24.4 | 1879.7 | 10.1 | 1466.6 | 3.7 | 16676.0 | 5.4 |
数据来源:国家统计局