2010年3月中国分省市电话用户数统计(期末数)
本文导读:2010年3月中国分省市电话用户数统计(期末数)
单位:万户
地 区 | 固 定 电 话 | 移动电话 | ||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 30,868.1 | 20,493.6 | 10,374.5 | 77,687.2 |
东 部 | 16,537.9 | 11,233.3 | 5,304.6 | 39,450.8 |
北 京 | 889.3 | 691.7 | 197.6 | 1,813.2 |
天 津 | 383.3 | 379.6 | 3.7 | 1,004.5 |
河 北 | 1,337.2 | 869.4 | 467.8 | 3,965.5 |
辽 宁 | 1,493.7 | 1,042.0 | 451.6 | 3,024.1 |
上 海 | 930.4 | 918.6 | 11.8 | 2,142.8 |
江 苏 | 2,617.0 | 1,496.4 | 1,120.5 | 5,205.7 |
浙 江 | 2,034.4 | 1,232.3 | 802.1 | 4,624.3 |
福 建 | 1,167.9 | 779.3 | 388.6 | 2,704.1 |
山 东 | 2,173.9 | 1,251.9 | 922.0 | 5,375.6 |
广 东 | 3,325.1 | 2,443.9 | 881.2 | 9,058.1 |
海 南 | 185.7 | 128.1 | 57.6 | 532.9 |
中 部 | 7,887.5 | 5,035.2 | 2,852.3 | 20,024.7 |
山 西 | 761.5 | 505.9 | 255.6 | 1,992.5 |
吉 林 | 583.7 | 426.7 | 157.0 | 1,635.5 |
黑龙江 | 867.0 | 660.4 | 206.6 | 1,910.6 |
安 徽 | 1,243.7 | 602.4 | 641.3 | 2,378.3 |
江 西 | 734.6 | 440.3 | 294.3 | 1,675.4 |
河 南 | 1,456.6 | 929.6 | 527.0 | 4,206.5 |
湖 北 | 1,077.8 | 703.4 | 374.4 | 3,255.6 |
湖 南 | 1,162.5 | 766.5 | 396.1 | 2,970.2 |
西 部 | 6,442.7 | 4,225.1 | 2,217.6 | 18,175.0 |
内蒙古 | 444.2 | 376.8 | 67.4 | 1,683.1 |
广 西 | 775.9 | 478.0 | 298.0 | 2,038.2 |
重 庆 | 609.6 | 384.4 | 225.2 | 1,467.2 |
四 川 | 1,521.4 | 962.1 | 559.3 | 3,786.4 |
贵 州 | 441.0 | 249.4 | 191.5 | 1,555.6 |
云 南 | 576.8 | 356.9 | 219.9 | 2,047.1 |
西 藏 | 53.7 | 50.9 | 2.7 | 127.2 |
陕 西 | 807.9 | 520.4 | 287.5 | 2,357.4 |
甘 肃 | 445.0 | 280.1 | 164.9 | 1,248.9 |
青 海 | 107.9 | 83.3 | 24.6 | 306.8 |
宁 夏 | 113.3 | 77.0 | 36.3 | 398.6 |
新 疆 | 546.0 | 405.7 | 140.3 | 1,158.6 |
数据来源:工信部