2010年1-4月中国电话单机产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国电话单机产量分省市统计
地区 | 电话单机(部) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 1-4月止累计同比增长(%) | |
全国 | 10,885,220.00 | 37,554,125.53 | -22.3 | 1.28 |
北京 | 6,997.00 | 19,605.00 | 99.57 | 42.66 |
天津 | 222,352.70 | 753,920.33 | 29.88 | 27.97 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 72,360.00 | 302,914.00 | 106.01 | 134.17 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 192,166.00 | 837,434.00 | 98.71 | 85.98 |
江苏 | 216,020.00 | 687,232.00 | -0.22 | -1.61 |
浙江 | ||||
安徽 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0 | 0 |
福建 | 530,603.00 | 1,734,656.00 | 33.2 | 34.6 |
江西 | 438 | 2,922.80 | 0 | -91.18 |
山东 | 251,987.00 | 618,069.00 | -57.09 | -41.41 |
河南 | 764 | 2,006.00 | -16.59 | -90.75 |
湖北 | 15,000.00 | 83,119.00 | 0 | 53.57 |
湖南 | ||||
广东 | 9,371,397.00 | 32,491,021.00 | -25 | -0.67 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 0 | 2,400.00 | 0 | -88.93 |
四川 | 1,635.30 | 15,326.40 | -50.1 | 14.67 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理