2010年1-3月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
本文导读:2010年1-3月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料包装箱及容器(吨) | |||||
3月 | 1-3月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 883 | 269957 | 238552 | 13.2 | 715574 | 588748 | 21.5 |
北京 | 59 | 7098 | 6436 | 10.3 | 20146 | 16130 | 24.9 |
天津 | 46 | 11885 | 6046 | 96.6 | 31025 | 14893 | 108.3 |
河北 | 28 | 5976 | 5664 | 5.5 | 14120 | 9524 | 48.3 |
山西 | 5 | 865 | 780 | 10.9 | 2120 | 2154 | -1.6 |
内蒙古 | 3 | 1070 | 355 | 201.7 | 3398 | 1017 | 234.2 |
辽宁 | 25 | 7316 | 5164 | 41.7 | 17999 | 12154 | 48.1 |
吉林 | 19 | 3444 | 5701 | -39.6 | 7327 | 13359 | -45.2 |
黑龙江 | 5 | 132 | 177 | -25.9 | 212 | 331 | -36 |
上海 | 43 | 30772 | 26061 | 18.1 | 91138 | 77452 | 17.7 |
江苏 | 64 | 16652 | 15399 | 8.1 | 50684 | 45254 | 12 |
浙江 | 142 | 34955 | 34960 | 0 | 96113 | 85016 | 13.1 |
安徽 | 37 | 6734 | 4286 | 57.1 | 18788 | 11486 | 63.6 |
福建 | 15 | 2595 | 1198 | 116.5 | 6315 | 4952 | 27.5 |
江西 | 8 | 2528 | 2732 | -7.4 | 6600 | 5080 | 29.9 |
山东 | 44 | 21879 | 30295 | -27.8 | 51461 | 55677 | -7.6 |
河南 | 22 | 6710 | 5150 | 30.3 | 18751 | 13326 | 40.7 |
湖北 | 34 | 7956 | 7116 | 11.8 | 20704 | 16448 | 25.9 |
湖南 | 12 | 18788 | 18599 | 1 | 45919 | 48491 | -5.3 |
广东 | 171 | 52960 | 34837 | 52 | 131824 | 100285 | 31.4 |
广西 | 18 | 10705 | 3931 | 172.3 | 26052 | 8355 | 211.8 |
海南 | 3 | 665 | 413 | 61 | 1782 | 1265 | 40.9 |
重庆 | 14 | 2841 | 1539 | 84.6 | 9210 | 5122 | 79.8 |
四川 | 29 | 12256 | 18282 | -33 | 35045 | 33275 | 5.3 |
贵州 | 6 | 405 | 334 | 21.5 | 971 | 808 | 20.1 |
云南 | 12 | 1014 | 660 | 53.6 | 2680 | 2214 | 21 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 5 | 401 | 596 | -32.8 | 1154 | 990 | 16.5 |
甘肃 | 3 | 165 | 234 | -29.5 | 420 | 396 | 6.2 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁夏 | 1 | 0 | 112 | - | 0 | 112 | - |
新疆 | 10 | 1190 | 1498 | -20.5 | 3618 | 3185 | 13.6 |
数据来源:中国产业信息网整理