2010年1-10月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
地区 | 塑料包装箱及容器(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 286,835.24 | 2,828,089.19 | 7.16 | 21.82 |
北京 | 7,020.46 | 74,652.52 | 16.64 | 8.36 |
天津 | 17,742.41 | 161,079.90 | 162.42 | 174.04 |
河北 | 20,476.10 | 144,948.67 | 137.73 | 92.82 |
山西 | 925 | 6,309.00 | 75.86 | 2.95 |
内蒙古 | 1,362.60 | 13,236.61 | 21.89 | 58.72 |
辽宁 | 8,303.60 | 74,420.37 | 21.45 | 30.06 |
吉林 | 2,754.00 | 32,822.50 | 67.27 | -5.67 |
黑龙江 | 40.79 | 913.34 | -1.73 | 4.83 |
上海 | 32,645.21 | 308,851.92 | 8.16 | 15.41 |
江苏 | 17,466.78 | 180,322.20 | 13.03 | 11.8 |
浙江 | 36,288.82 | 351,919.56 | 18.38 | 7.96 |
安徽 | 7,525.20 | 66,853.66 | 16.67 | 36.26 |
福建 | 3,669.20 | 29,192.45 | 107.42 | 54.12 |
江西 | 3,263.02 | 21,734.90 | 22.98 | 19.14 |
山东 | 17,160.00 | 210,290.12 | -20.48 | 4.25 |
河南 | 6,329.50 | 65,380.80 | 10.33 | 24.8 |
湖北 | 10,925.36 | 101,715.46 | 70.68 | 29.39 |
湖南 | 5,067.00 | 156,621.70 | -60.88 | 10.08 |
广东 | 51,709.31 | 486,717.33 | -34.1 | 5.05 |
广西 | 10,208.30 | 109,182.30 | 120.13 | 127.22 |
海南 | 229 | 3,897.00 | -6.91 | 25.43 |
重庆 | 3,647.68 | 35,465.56 | 13.7 | 27.27 |
四川 | 15,752.92 | 128,662.28 | 47.48 | 30.09 |
贵州 | 245.78 | 2,582.43 | 1.31 | -8.52 |
云南 | 1,360.00 | 11,650.00 | 51.96 | 38.94 |
西藏 | ||||
陕西 | 1,825.82 | 13,054.32 | 17.72 | -19.46 |
甘肃 | 148.18 | 1,895.21 | -43.39 | -0.43 |
青海 | ||||
宁夏 | 73 | 729 | -3.95 | -18.27 |
新疆 | 2,670.20 | 32,988.08 | 32.93 | 39.35 |
数据来源:中国产业信息网整理