2010年1-12月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
本文导读:2010年1-12月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
地区 | 塑料包装箱及容器(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 320,810.46 | 3,430,784.73 | 19.74 | 20.39 |
北京 | 8,229.59 | 90,115.68 | -2.45 | 7.57 |
天津 | 16,023.79 | 151,963.74 | 157.57 | 100.86 |
河北 | 22,095.46 | 194,072.62 | 102.64 | 102.82 |
山西 | 1,483.00 | 8,577.00 | 21.06 | -2.49 |
内蒙古 | 970 | 15,332.61 | -0.78 | 47.83 |
辽宁 | 5,925.30 | 87,152.27 | 36.55 | 31.45 |
吉林 | 6,163.00 | 45,348.00 | 154.28 | 75.53 |
黑龙江 | 16 | 1,137.00 | -77.24 | 10.95 |
上海 | 33,301.60 | 375,701.16 | 4.18 | 13.74 |
江苏 | 16,883.34 | 212,351.23 | 13.29 | 11.37 |
浙江 | 38,819.02 | 436,580.71 | 1.57 | 9.6 |
安徽 | 10,756.50 | 88,360.53 | 61.92 | 38.41 |
福建 | 4,160.96 | 38,088.01 | 72.46 | 59.1 |
江西 | 3,324.28 | 28,998.03 | -27.46 | 11.29 |
山东 | 14,370.59 | 241,493.71 | -27.07 | -1.02 |
河南 | 9,612.80 | 91,918.40 | 65.33 | 29.53 |
湖北 | 14,910.27 | 128,249.49 | 123.18 | 53.13 |
湖南 | 18,960.30 | 190,345.80 | 22.47 | 11.38 |
广东 | 55,336.28 | 588,245.08 | -5.8 | -0.44 |
广西 | 15,058.04 | 137,154.24 | 133.11 | 128.23 |
海南 | 510 | 4,553.00 | 8.28 | 20.04 |
重庆 | 3,769.59 | 44,005.52 | -11.1 | 19.26 |
四川 | 13,289.17 | 155,388.30 | 3.2 | 24.46 |
贵州 | 252.35 | 3,164.78 | -35.98 | -11.84 |
云南 | 941 | 14,091.00 | 40.45 | 40.54 |
西藏 | ||||
陕西 | 1,475.98 | 16,183.70 | 35.37 | -13.35 |
甘肃 | 121.05 | 2,096.93 | -7.36 | -2.72 |
青海 | ||||
宁夏 | 1,342.00 | 2,151.00 | 641.44 | 88.19 |
新疆 | 2,709.20 | 37,965.19 | 64.1 | 38.37 |
数据来源:中国产业信息网整理