2010年1-7月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
本文导读:2010年1-7月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料包装箱及容器(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 917 | 314807 | 246307 | 27.8 | 1954080 | 1604525 | 21.8 |
北京 | 57 | 8031 | 7998 | 0.4 | 51237 | 46532 | 10.1 |
天津 | 54 | 22816 | 6582 | 246.7 | 119584 | 51812 | 130.8 |
河北 | 29 | 17765 | 8194 | 116.8 | 80708 | 55813 | 44.6 |
山西 | 7 | 436 | 463 | -5.8 | 3945 | 4040 | -2.4 |
内蒙古 | 3 | 1657 | 1437 | 15.3 | 8775 | 4846 | 81.1 |
辽宁 | 27 | 8240 | 6161 | 33.7 | 52242 | 39353 | 32.8 |
吉林 | 19 | 3916 | 2119 | 84.8 | 21316 | 29408 | -27.5 |
黑龙江 | 4 | 47 | 95 | -50.5 | 673 | 702 | -4 |
上海 | 43 | 29581 | 28252 | 4.7 | 210766 | 181072 | 16.4 |
江苏 | 64 | 18047 | 16648 | 8.4 | 127901 | 113101 | 13.1 |
浙江 | 143 | 35098 | 35807 | -2 | 239571 | 227606 | 5.3 |
安徽 | 38 | 5607 | 4222 | 32.8 | 43846 | 29042 | 51 |
福建 | 15 | 2778 | 1900 | 46.2 | 17856 | 13286 | 34.4 |
江西 | 10 | 2559 | 1631 | 56.9 | 12209 | 10765 | 13.4 |
山东 | 44 | 25828 | 18404 | 40.3 | 146084 | 132068 | 10.6 |
河南 | 22 | 6533 | 5813 | 12.4 | 45919 | 35183 | 30.5 |
湖北 | 35 | 11462 | 6532 | 75.5 | 69269 | 58615 | 18.2 |
湖南 | 12 | 29508 | 19541 | 51 | 140382 | 118983 | 18 |
广东 | 179 | 48191 | 50119 | -3.8 | 330822 | 294628 | 12.3 |
广西 | 20 | 11503 | 5390 | 113.4 | 77986 | 35567 | 119.3 |
海南 | 3 | 290 | 186 | 55.9 | 3001 | 2146 | 39.8 |
重庆 | 14 | 3645 | 3664 | -0.5 | 24056 | 16286 | 47.7 |
四川 | 30 | 13343 | 7780 | 71.5 | 86203 | 68231 | 26.3 |
贵州 | 6 | 191 | 316 | -39.6 | 1872 | 2010 | -6.9 |
云南 | 12 | 977 | 973 | 0.4 | 6968 | 5826 | 19.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 6 | 1340 | 1595 | -16 | 7506 | 11186 | -32.9 |
甘肃 | 3 | 190 | 165 | 14.9 | 1491 | 1346 | 10.8 |
青海 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
宁夏 | 2 | 81 | 45 | 80 | 453 | 673 | -32.7 |
新疆 | 16 | 5147 | 4275 | 20.4 | 21440 | 14399 | 48.9 |
数据来源:中国产业信息网整理