2010年9月制造业分行业工业品出厂价格指数
本文导读:2010年9月制造业分行业工业品出厂价格指数
上年同期=100
行业 | 工业品出厂价格指数 |
农副食品加工业 | 106.99 |
食品制造业 | 103.89 |
饮料制造业 | 103.12 |
烟草制品业 | 100.48 |
纺织业 | 109.13 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 101.4 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 101.82 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.97 |
家具制造业 | 101.79 |
造纸及纸制品业 | 104.02 |
印刷业和记录媒介的复制 | 100.61 |
文教体育用品制造业 | 102.07 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 109.93 |
化学原料及化学制品制造业 | 106.78 |
医药制造业 | 103.44 |
化学纤维制造业 | 108.88 |
橡胶制品业 | 104.22 |
塑料制品业 | 102.16 |
非金属矿物制品业 | 102.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 107.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 110.37 |
金属制品业 | 102.73 |
通用设备制造业 | 100.28 |
专用设备制造业 | 101.52 |
交通运输设备制造业 | 100.33 |
电气机械及器材制造业 | 102.24 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 99.29 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 99.51 |
工艺品及其他制造业 | 103.71 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 109.81 |
数据来源:中国产业信息网整理