2010年10月制造业分行业工业品出厂价格指数
本文导读:2010年10月制造业分行业工业品出厂价格指数
上年同期=100
行业 | 工业品出厂价格指数 |
农副食品加工业 | 107.98 |
食品制造业 | 104.18 |
饮料制造业 | 103 |
烟草制品业 | 100.28 |
纺织业 | 110.15 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 101.23 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 102.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.02 |
家具制造业 | 101.78 |
造纸及纸制品业 | 103.85 |
印刷业和记录媒介的复制 | 100.7 |
文教体育用品制造业 | 101.97 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 112.32 |
化学原料及化学制品制造业 | 108.87 |
医药制造业 | 103.65 |
化学纤维制造业 | 111.69 |
橡胶制品业 | 105.38 |
塑料制品业 | 102.41 |
非金属矿物制品业 | 102.82 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 110.09 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 112.07 |
金属制品业 | 102.55 |
通用设备制造业 | 100.61 |
专用设备制造业 | 101.87 |
交通运输设备制造业 | 100.06 |
电气机械及器材制造业 | 102.47 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 98.88 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 98.77 |
工艺品及其他制造业 | 103.98 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 108.34 |
数据来源:中国产业信息网整理