2010年10月邮电业务基本情况统计
本文导读:2010年10月邮电业务基本情况统计
单位 | 10月 | 比去年同期增长% | |||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
邮电业务总量 | 亿元 | 27037.2 | 2858.8 | 20.6 | 19.4 |
邮政业务总量 | 亿元 | 1598.7 | 169.2 | 20.1 | 22.3 |
电信业务总量 | 亿元 | 25438.5 | 2689.6 | 20.7 | 19.2 |
函件总数 | 万件 | 614347.3 | 51453.4 | -2.5 | -9.5 |
包 裹 | 万件 | 5206.2 | 582.9 | -9.7 | 0.2 |
快 递 | 万件 | 184305.9 | 20162.9 | 23.7 | 35.7 |
汇 票 | 万笔 | 23193.8 | 2389.9 | 4.0 | 3.7 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1424299.9 | 137821.5 | 5.9 | 5.4 |
订销杂志累计数 | 万份 | 86872.3 | 8939.2 | 2.6 | 6.4 |
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 4805519.2 | 440643.6 | -14.3 | -14.7 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 31659688.2 | 2878730.6 | -19.4 | -18.7 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 411702.5 | 31944.5 | -46.5 | -51.2 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 6131870.6 | 498188.9 | -11.7 | -25.2 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 354904126.5 | 37980772.1 | 22.6 | 20.3 |
IP电话通话时长 | 万分钟 | 8348046.5 | 799095.4 | -15.8 | -19.5 |
固定电话用户 | 万户 | 30007.8 | 30007.8 | -6.6 | -6.6 |
城市电话用户 | 万户 | 20014.5 | 20014.5 | -7.9 | -7.9 |
住宅电话用户 | 万户 | 12267.9 | 12267.9 | -7.5 | -7.5 |
农村电话用户 | 万户 | 9993.4 | 9993.4 | -4.0 | -4.0 |
住宅电话用户 | 万户 | 8543.6 | 8543.6 | -5.5 | -5.5 |
移动电话用户 | 万户 | 84204.4 | 84204.4 | 15.4 | 15.4 |
移动短信业务量 | 亿条 | 6852.7 | 673.8 | 6.8 | 0.2 |
注:1、自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计口径不同。
2、城市住宅电话用户的统计口径有所变化。
数据来源:国家统计局