2011年1-3月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-3月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
全国 | 3770502 | 9976281 | 30 | 32.5 | 1504456 | 3719345 | 41.2 | 30.7 |
北京 | 171954.6 | 445882 | 45.9 | 37.8 | 23210.6 | 64347 | 35.5 | 37 |
天津 | 102921.6 | 263144 | -4.9 | -6 | 34424.8 | 82654 | 5.6 | 13.2 |
河北 | 110076.8 | 308333 | 311.6 | 361.6 | 31456.1 | 76398 | 43.9 | 36.5 |
山西 | 3435.5 | 7362 | 42.8 | 54.6 | 6541.7 | 16513 | 25 | 4.3 |
内蒙古 | 11753 | 23747 | -6.2 | -57.5 | 9133.1 | 20656 | 93.7 | 80.5 |
辽宁 | 221931.1 | 616382 | 19.2 | -4.1 | 73176.8 | 195662 | 8.1 | 17.7 |
吉林 | 5099.6 | 13826 | 26.7 | 35.7 | 7031 | 14989 | 90.4 | 68.7 |
黑龙江 | 92163.6 | 227158 | 87.8 | 68.8 | 14949.8 | 29926 | 84.9 | 19.4 |
上海 | 468203.4 | 1116953 | 22.3 | 29.5 | 147890.4 | 341059 | 32.3 | 17.1 |
江苏 | 555008.3 | 1432382 | 31.3 | 35 | 273422.4 | 635397 | 57 | 44.2 |
浙江 | 499498.2 | 1368273 | 22.6 | 35.7 | 183457 | 446918 | 46.7 | 29.8 |
安徽 | 12018.3 | 31797 | 47.2 | 31.1 | 19397.1 | 44647 | 50.2 | 36 |
福建 | 149762.7 | 404943 | 27.6 | 30.8 | 69112.5 | 193358 | 42.9 | 31.9 |
江西 | 7022 | 15747 | 44.1 | 12.4 | 32326.1 | 72112 | 115.6 | 68.2 |
山东 | 450024.5 | 1180755 | 43.3 | 38.9 | 190997.7 | 471573 | 46.3 | 39.3 |
河南 | 4668.7 | 14338 | 13 | -5.4 | 26720.8 | 63211 | 49.5 | 44 |
湖北 | 9687.8 | 22842 | 40.9 | 23.1 | 18635.6 | 49534 | 35.7 | 32.8 |
湖南 | 4114.5 | 14915 | -20 | 28.3 | 19557.1 | 45763 | 60.8 | 37.4 |
广东 | 613075.1 | 1778019 | 4.7 | 20.8 | 213982 | 592818 | 16.1 | 14 |
广西 | 72096.7 | 182104 | 501.2 | 269.4 | 22863.9 | 53784 | 102.9 | 89.7 |
海南 | 64382.3 | 139193 | 64.8 | 42.2 | 11766.5 | 22621 | 305.7 | 18.4 |
重庆 | 13442.6 | 27454 | 82.4 | 37.5 | 7988.5 | 21347 | 70 | 76.2 |
四川 | 8285.2 | 24321 | 5.4 | 34.7 | 18284.8 | 49619 | 33.5 | 24.9 |
贵州 | 4528.6 | 9175 | 56.4 | 45.3 | 12691.6 | 28610 | 87.5 | 56.3 |
云南 | 8015.9 | 22114 | 109.2 | 100.3 | 16777.7 | 42731 | 100 | 76.2 |
西藏 | 0.9 | 158 | -44.6 | 9388.8 | 176 | 608 | 93.6 | 107.2 |
陕西 | 5471.8 | 14721 | 99.7 | 87.2 | 4925 | 12914 | 34.4 | 30.4 |
甘肃 | 1271.5 | 5496 | 11.4 | 70.9 | 1433.9 | 3606 | 26.4 | 37.2 |
青海 | 939.6 | 3921 | -18.6 | 28.6 | 326.5 | 789 | 35.4 | 77.6 |
宁夏 | 1219.8 | 6701 | -64.2 | -39.3 | 5672.4 | 13653 | 79.3 | 72.1 |
新疆 | 98427.5 | 254128 | 83.9 | 82.5 | 6127.1 | 11528 | 104.5 | 64.5 |
数据来源:中国产业信息网整理