2011年1-4月中国黄金产量分省市统计
本文导读:2011年1-4月中国黄金产量分省市统计
地区 | 黄金(千克) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 61,078 | 199,805 | 26.5 | 4.53 |
北京 | ||||
天津 | 7 | 22 | -30 | -40.54 |
河北 | 637 | 2,311 | 3.85 | 7.81 |
山西 | 17 | 55 | 78.78 | 78.82 |
内蒙古 | 1,235 | 4,046 | -5.25 | 17.35 |
辽宁 | 1,673 | 3,996 | 22.68 | 18.49 |
吉林 | 732 | 2,606 | -27.32 | -24.85 |
黑龙江 | 0 | 15 | 0 | -95.37 |
上海 | 39 | 188 | -17.02 | -64.31 |
江苏 | ||||
浙江 | 1,599 | 5,190 | 76.61 | 21.94 |
安徽 | 1,169 | 3,978 | 2.99 | 11.37 |
福建 | 3,465 | 11,699 | 28.27 | 26.09 |
江西 | 2,298 | 9,621 | 8.2 | 19.2 |
山东 | 20,848 | 72,475 | 101.65 | 7.77 |
河南 | 12,867 | 39,128 | 6.6 | -5.28 |
湖北 | 639 | 2,105 | 42.51 | 14.08 |
湖南 | 1,533 | 5,362 | 20.14 | 3.41 |
广东 | 4,940 | 16,692 | 1.5 | 3.75 |
广西 | 80 | 242 | -26.19 | -29.3 |
海南 | 66 | 211 | -6.82 | 6.48 |
重庆 | ||||
四川 | 331 | 750 | 32.35 | -3.89 |
贵州 | 811 | 3,039 | -7.8 | 4.21 |
云南 | 3,000 | 6,549 | -34.89 | -30.16 |
西藏 | ||||
陕西 | 1,252 | 3,990 | 38.5 | 19.77 |
甘肃 | 712 | 2,688 | 91.33 | 75.71 |
青海 | 591 | 1,221 | 86.9 | 27.22 |
宁夏 | 0 | 30 | 0 | |
新疆 | 538 | 1,599 | 10.48 | 5.96 |
数据来源:中国产业信息网整理