2011年9月中国重点商品进口量值表
本文导读:2011年9月中国重点商品进口量值表
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 243,411 | 224,762 | 2,458,124 | 2,150,170 | 1,897,598 | 1,451,682 | 29.5 | 48.1 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 53 | 188,573 | 345 | 1,313,487 | 481 | 1,238,158 | -28.2 | 6.1 |
大豆 | 万吨 | 413 | 2,354,746 | 3,771 | 21,651,926 | 4,016 | 17,653,040 | -6.1 | 22.7 |
食用植物油 | 万吨 | 57 | 669,898 | 466 | 5,447,893 | 495 | 4,169,763 | -6 | 30.7 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 6,057 | 10,655,672 | 50,807 | 84,206,603 | 45,742 | 56,010,298 | 11.1 | 50.3 |
原油 | 万吨 | 2,045 | 16,032,808 | 18,836 | 144,824,855 | 18,115 | 101,131,128 | 4 | 43.2 |
成品油 | 万吨 | 277 | 2,274,919 | 3,031 | 24,084,895 | 2,668 | 15,805,975 | 13.6 | 52.4 |
肥料 | 万吨 | 88 | 405,697 | 593 | 2,497,228 | 519 | 1,880,433 | 14.1 | 32.8 |
农药 | 吨 | 2,619 | 23,653 | 41,453 | 381,489 | 41,726 | 350,017 | -.7 | 9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 207 | 4,321,750 | 1,714 | 35,672,542 | 1,778 | 32,150,739 | -3.6 | 11 |
ABS树脂 | 吨 | 147,188 | 339,494 | 1,410,393 | 3,160,101 | 1,621,964 | 3,091,915 | -13 | 2.2 |
聚酯切片 | 吨 | 20,177 | 34,884 | 147,958 | 264,746 | 188,861 | 260,082 | -21.7 | 1.8 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 24 | 1,056,124 | 144 | 6,667,426 | 134 | 3,831,106 | 7.7 | 74 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 123,573 | 502,341 | 1,091,241 | 3,993,744 | 1,185,063 | 3,163,974 | -7.9 | 26.2 |
原木 | 万立方米 | 375 | 754,103 | 3,202 | 6,268,554 | 2,570 | 4,494,513 | 24.6 | 39.5 |
锯材 | 万立方米 | 187 | 497,944 | 1,598 | 4,221,136 | 1,040 | 2,745,181 | 53.7 | 53.8 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 7,341 | 11 | 67,105 | 12 | 61,710 | -3.6 | 8.7 |
纸浆 | 万吨 | 120 | 985,824 | 1,055 | 8,929,565 | 832 | 6,425,438 | 26.8 | 39 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 27 | 350,981 | 254 | 3,146,940 | 255 | 2,780,970 | -.6 | 13.2 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 95,870 | 25 | 825,835 | 26 | 659,603 | -2.1 | 25.2 |
数据来源:中国海关