2011年1-11月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2011年1-11月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 79980 | 29204 | -28.8 | -11.9 | 1057229 | 371455 | -3.6 | 19.1 |
北京 | 1016 | 408 | -29.4 | -16.3 | 16724 | 6313 | 25.4 | 36 |
天津 | 2425 | 825 | 57 | 88.5 | 19116 | 6596 | 11 | 23.7 |
河北 | 244 | 203 | -28.2 | -26 | 3235 | 2700 | -35.8 | -14.4 |
山西 | 2 | 5 | 471.4 | 2029.4 | 30 | 39 | 300.7 | 701.9 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 382 | 214 | -24 | -2.2 | 3517 | 2095 | -12.1 | 3.3 |
吉林 | 40 | 21 | -35.3 | 25.2 | 504 | 226 | 72.3 | 106.6 |
黑龙江 | 51 | 5 | 5.3 | 5.3 | 931 | 149 | 57.7 | 47.9 |
上海 | 21348 | 8295 | 9.1 | 30.5 | 209921 | 80629 | 6.8 | 26.3 |
江苏 | 9891 | 3727 | -21.7 | 3.8 | 120431 | 44670 | 0.8 | 25.5 |
浙江 | 18342 | 5294 | -49.6 | -43.2 | 310638 | 92066 | -8.5 | 25.3 |
安徽 | 481 | 74 | -12.6 | -10.4 | 4404 | 906 | 8.5 | 26.5 |
福建 | 3092 | 1319 | -78.1 | -66.9 | 100429 | 36960 | -20.3 | 4.5 |
江西 | 13 | 12 | 86.3 | 292 | 150 | 100 | -50.5 | 56.5 |
山东 | 2850 | 1239 | -30.9 | -3.6 | 32799 | 12896 | -13 | 11.3 |
河南 | 322 | 139 | -31.9 | -19.6 | 5137 | 2295 | 3 | 40.5 |
湖北 | 84 | 112 | -80.6 | -21.9 | 1262 | 1103 | -36.8 | -20.8 |
湖南 | 288 | 102 | 1167.5 | 3110.1 | 2815 | 1000 | 909.6 | 1232.3 |
广东 | 19016 | 7142 | -4.2 | 6.1 | 221240 | 79204 | -1.4 | 9.8 |
广西 | 21 | 9 | -46.6 | -8.1 | 406 | 124 | -11.2 | -5.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 5 | 21 | 19.5 | 408.4 | 174 | 176 | 226.7 | 121.4 |
四川 | 67 | 36 | 12.3 | 38.8 | 3293 | 1182 | 309.9 | 236.7 |
贵州 | 1 | 1 | 400 | 525.7 | 14 | 7 | -19.5 | -19.6 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 0 | 0 | 61 | 17 | -36.9 | -39.7 | ||
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
宁夏 | 0 | 0 | 0 | |||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国产业信息网整理