2015年1-5月全国纸制品产量及增长趋势
http://www.cction.com 2015-07-21 11:27 中企顾问网
本文导读:2015年1-5月全国纸制品产量及增长趋势
省市 | 本月止累计(吨) | 本月止累计同比增(%) |
全国 | 28,552,428.67 | 6.53 |
北京 | 168,059.41 | 10.32 |
天津 | 520,014.47 | 10.75 |
河北 | 1,259,393.86 | 12.98 |
山西 | 43,735.00 | -22.94 |
内蒙古 | 242,669.62 | -14.36 |
辽宁 | 647,719.05 | -51.29 |
吉林 | 278,699.00 | 15.13 |
黑龙江 | 73,314.00 | -17.96 |
上海 | 557,070.18 | -7.91 |
江苏 | 2,232,845.43 | 0.7 |
浙江 | 2,947,133.93 | 5.26 |
安徽 | 692,815.07 | 6.92 |
福建 | 1,672,718.87 | 5.08 |
江西 | 669,270.05 | 4.43 |
山东 | 1,510,507.25 | -3.74 |
河南 | 4,909,002.77 | 16.96 |
湖北 | 1,281,577.53 | 6.1 |
湖南 | 1,085,351.93 | 13.64 |
广东 | 3,728,883.86 | 19.67 |
广西 | 768,114.01 | 21.79 |
海南 | 707.52 | -85.35 |
重庆 | 928,651.03 | 17.22 |
四川 | 1,225,274.87 | 4.33 |
贵州 | 340,435.68 | 46.81 |
云南 | 180,904.24 | -3.05 |
西藏 | 16,114.00 | 63.53 |
陕西 | 301,713.72 | 19.19 |
甘肃 | 108,111.16 | -16.06 |
青海 | 250.86 | -25.99 |
宁夏 | 44,536.50 | 20.14 |
新疆 | 116,833.80 | 73.64 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:国家统计局,中企顾问网