2010年7月制造业分行业工业品出厂价格指数
本文导读:2010年7月制造业分行业工业品出厂价格指数
上年同期=100
行业 | 工业品出厂价格指数 |
农副食品加工业 | 104.71 |
食品制造业 | 103.43 |
饮料制造业 | 103.52 |
烟草制品业 | 104.84 |
纺织业 | 110.95 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 118.54 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 121.96 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 117.53 |
家具制造业 | 107.45 |
造纸及纸制品业 | 100 |
印刷业和记录媒介的复制 | 104.71 |
文教体育用品制造业 | 103.43 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 103.52 |
化学原料及化学制品制造业 | 106.79 |
医药制造业 | 103.35 |
化学纤维制造业 | 112.72 |
橡胶制品业 | 104.39 |
塑料制品业 | 102.47 |
非金属矿物制品业 | 102.24 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 106.58 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 115.99 |
金属制品业 | 102.25 |
通用设备制造业 | 100.47 |
专用设备制造业 | 101.98 |
交通运输设备制造业 | 100.24 |
电气机械及器材制造业 | 102.97 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 99.29 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 99.81 |
工艺品及其他制造业 | 103.97 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 107.23 |
数据来源:中国产业信息网整理