2010年8月制造业分行业工业品出厂价格指数
本文导读:2010年8月制造业分行业工业品出厂价格指数
上年同期=100
行业 | 工业品出厂价格指数 |
农副食品加工业 | 105.58 |
食品制造业 | 103.68 |
饮料制造业 | 102.92 |
烟草制品业 | 100.57 |
纺织业 | 108.62 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 101.29 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 101.89 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.86 |
家具制造业 | 101.4 |
造纸及纸制品业 | 104.51 |
印刷业和记录媒介的复制 | 100.73 |
文教体育用品制造业 | 102.52 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 112.62 |
化学原料及化学制品制造业 | 106.29 |
医药制造业 | 103.43 |
化学纤维制造业 | 110.48 |
橡胶制品业 | 104.67 |
塑料制品业 | 101.93 |
非金属矿物制品业 | 102.01 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 104.01 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 113.7 |
金属制品业 | 101.62 |
通用设备制造业 | 100.5 |
专用设备制造业 | 101.58 |
交通运输设备制造业 | 100.18 |
电气机械及器材制造业 | 102.14 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 98.95 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 99.26 |
工艺品及其他制造业 | 103.25 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 105.94 |
数据来源:中国产业信息网整理