2010年1-9月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国塑料包装箱及容器产量分省市统计
地区 | 塑料包装箱及容器(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 300,761.61 | 2,538,845.70 | 25.85 | 23.62 |
北京 | 7,932.00 | 67,473.03 | -2.01 | 7.32 |
天津 | 20,781.92 | 143,337.49 | 183.34 | 179.62 |
河北 | 22,739.40 | 124,472.57 | 133.7 | 87 |
山西 | 879 | 5,384.00 | -18.76 | -3.9 |
内蒙古 | 1,458.25 | 11,874.01 | 29.52 | 64.42 |
辽宁 | 7,425.35 | 66,116.77 | 64.26 | 31.23 |
吉林 | 4,674.00 | 30,068.50 | 140.69 | -9.3 |
黑龙江 | 74.39 | 872.55 | 31.5 | 5.16 |
上海 | 33,522.60 | 276,206.71 | 14.89 | 16.38 |
江苏 | 16,773.05 | 161,958.42 | 3.91 | 8.93 |
浙江 | 37,154.06 | 315,630.74 | 9.85 | 6.87 |
安徽 | 6,270.00 | 59,328.46 | -3.22 | 39.22 |
福建 | 4,180.76 | 25,523.25 | 84.46 | 48.63 |
江西 | 3,157.89 | 18,471.88 | 34.02 | 18.49 |
山东 | 20,767.85 | 193,130.12 | -1.07 | 7.21 |
河南 | 6,456.40 | 59,051.30 | 8.98 | 26.58 |
湖北 | 10,261.85 | 89,438.98 | 47.9 | 24.05 |
湖南 | 5,254.80 | 151,554.70 | -10.35 | 17.19 |
广东 | 54,538.32 | 435,008.02 | 14.87 | 13.03 |
广西 | 10,785.14 | 98,972.90 | 125.11 | 138.85 |
海南 | 312 | 3,668.00 | -22 | 28.21 |
重庆 | 4,113.92 | 31,817.88 | -13.95 | 29.04 |
四川 | 13,286.49 | 112,909.36 | 21.27 | 27.98 |
贵州 | 267.21 | 2,336.65 | -6.57 | -9.44 |
云南 | 1,294.00 | 10,290.00 | 42.04 | 37.38 |
西藏 | ||||
陕西 | 1,973.00 | 11,228.50 | 10.91 | -23.39 |
甘肃 | 147.86 | 1,747.03 | -7.37 | 6.42 |
青海 | ||||
宁夏 | 81 | 656 | 12.5 | -19.61 |
新疆 | 4,199.10 | 30,317.88 | 19.47 | 39.94 |
数据来源:中国产业信息网整理