2011年2月制造业分行业工业品出厂价格指数
本文导读:2011年2月制造业分行业工业品出厂价格指数
上年同期=100
行业 | 工业品出厂价格指数 |
农副食品加工业 | 110.8 |
食品制造业 | 105.6 |
饮料制造业 | 104.1 |
烟草制品业 | 100.4 |
纺织业 | 118.1 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 104 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 103.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 104.1 |
家具制造业 | 101.2 |
造纸及纸制品业 | 104.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 102.8 |
文教体育用品制造业 | 103.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 112.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 110.8 |
医药制造业 | 103.1 |
化学纤维制造业 | 119.6 |
橡胶制品业 | 110.1 |
塑料制品业 | 104.9 |
非金属矿物制品业 | 107.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 117.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 116.6 |
金属制品业 | 104.1 |
通用设备制造业 | 102.3 |
专用设备制造业 | 101.5 |
交通运输设备制造业 | 100.2 |
电气机械及器材制造业 | 104.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 99.7 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 99.8 |
工艺品及其他制造业 | 105.3 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 115 |
数据来源:中国产业信息网整理