2011年1-11月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-11月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | |
全国 | 3894687 | 39498819 | 31.6 | 35.3 | 1453194 | 15688833 | 14.7 | 29.4 |
北京 | 128074.3 | 1493007 | 35.9 | 39.6 | 19854.4 | 311355 | -26.9 | 30.9 |
天津 | 108942.5 | 1094903 | 25.8 | 12.5 | 35161.7 | 372469 | -7.4 | 13.3 |
河北 | 111665.3 | 1234406 | 4.3 | 102.3 | 31588.9 | 324700 | 45.8 | 40.3 |
山西 | 2701.5 | 21764 | -12.5 | 7.5 | 5873.3 | 63649 | -22.1 | -0.2 |
内蒙古 | 5031.8 | 78336 | -30.2 | -30 | 15642.6 | 114982 | 54.4 | 85.4 |
辽宁 | 292766.6 | 2506794 | 78.7 | 18.5 | 87719.7 | 763978 | 62.8 | 21 |
吉林 | 7023.8 | 53300 | 71.3 | 27.5 | 7459 | 63027 | 97.7 | 64.7 |
黑龙江 | 117173.7 | 1033499 | 114.3 | 80.7 | 9706.5 | 114514 | 72.7 | 21.7 |
上海 | 353338.5 | 4236975 | 6.9 | 27 | 115753.7 | 1371576 | 1.2 | 16.6 |
江苏 | 556711.6 | 5583343 | 26.9 | 34 | 230245.2 | 2601643 | 20 | 41.4 |
浙江 | 469565.6 | 5502725 | 17.3 | 43.3 | 159762 | 1827492 | 4 | 25.7 |
安徽 | 13803.9 | 119911 | 33.1 | 32.2 | 19143 | 192035 | 26.9 | 38.9 |
福建 | 179847.2 | 1516280 | 64.4 | 28.9 | 72619.8 | 786811 | 26.7 | 30.8 |
江西 | 8049.1 | 65032 | 23.4 | 24.1 | 25624.2 | 285500 | 3.4 | 30.1 |
山东 | 490708.1 | 4410927 | 40.4 | 37.7 | 196261.5 | 2052678 | 19 | 42.1 |
河南 | 5074.6 | 51401 | 21.2 | -13.2 | 21914.8 | 258835 | 10.5 | 34.2 |
湖北 | 8398.2 | 86945 | 8.1 | 22.9 | 27586.5 | 248284 | 26.1 | 40.5 |
湖南 | 2687.8 | 43940 | -57.3 | -9.8 | 23086.9 | 214826 | 21.4 | 30.5 |
广东 | 698205 | 7082311 | 17 | 18.6 | 233847 | 2477352 | 14.9 | 17.5 |
广西 | 121021.4 | 895110 | 215.9 | 224.4 | 22591.1 | 241340 | 12.5 | 67.7 |
海南 | 67123.5 | 682633 | 33.9 | 47.7 | 7590 | 88081 | -41 | -25.5 |
重庆 | 8482.8 | 104033 | 3.8 | 58.1 | 11268 | 105599 | 49 | 64.3 |
四川 | 9043.6 | 111861 | 1.6 | 43.9 | 19315.9 | 221733 | 17.5 | 30.8 |
贵州 | 5973.6 | 50080 | 138.8 | 54.1 | 18464.4 | 161198 | -4.8 | 38.7 |
云南 | 7571.7 | 79032 | 25.7 | 56.6 | 14408 | 221895 | -39.6 | 32.7 |
西藏 | 0 | 169 | -17.4 | 488 | 3220 | 170.1 | 114.1 | |
陕西 | 3786.7 | 52400 | 16.1 | 65.4 | 5925.2 | 56707 | 66.7 | 51.6 |
甘肃 | 589.8 | 15844 | 11.1 | 24.3 | 4897.4 | 27990 | 316.4 | 90.5 |
青海 | 128 | 8340 | -66.9 | -30.9 | 282.1 | 3356 | -41 | -10.3 |
宁夏 | 1374.9 | 17105 | -4.6 | -46.1 | 5157 | 56474 | 20.7 | 40.1 |
新疆 | 109821.7 | 1266412 | 87.5 | 110.1 | 3955.8 | 55535 | 42.5 | 40 |
数据来源:中国产业信息网整理